更生管の性能
icon-arrow-circle-right耐荷力
ストリップ裏面のT型リブがアンカーとなって、ストリップ・ 充てん材・既設管が一体化し、強度の高い複合管となります。
破壊させた鉄筋コンクリート管を更生した複合管の外圧試験
新管 | 破壊荷重(kN/m) | 破壊荷重比 | |||||
① | ② | ③ | ②/③ | ③/① | ③/② | ||
呼び径 | 管種 | 新管の JIS破壊荷重 規格値 | 新管の 破壊荷重試験値 | 複合管の 破壊荷重試験値 | |||
800 | B型1種 | 53.0 | 76.2 | 86.9 | 1.4 | 1.6 | 1.1 |
73.2 | 85.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | |||
1000 | B型1種 | 61.9 | 87.8 | 103 | 1.4 | 1.7 | 1.2 |
102 | 113 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | |||
1200 | B型1種 | 71.7 | 138 | 165 | 1.9 | 2.3 | 1.2 |
126 | 159 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | |||
1350 | B型1種 | 81.5 | 135 | 148 | 1.7 | 1.8 | 1.1 |
132 | 144 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | |||
129 | 147 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | |||
136 | 158 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | |||
120 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | |||
1500 | C型1種 | 91.3 | 116 | 144 | 1.3 | 1.6 | 1.2 |
118 | 152 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | |||
102 | 158 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | |||
2000 | C型1種 | 118 | 153 | 165 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
161 | 173 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | |||
143 | 158 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |||
152 | 171 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |||
149 | 162 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
icon-arrow-circle-right耐震性能
鉄筋コンクリート管の継手部に地盤の永久ひずみ1.5%による軸方向変位36.5mm およびレベル2地震動を想定した際の地盤沈下による屈曲角1.0度を同時に与えた後、 0.2MPaの内水圧を与え、3分間の保持を確認しました。 ダンビー工法による更生管は、レベル2地震動相当の軸方向変位および屈曲角が生じた 場合は、既設管継手部近傍の約1周分のみのSFジョイナーの中央溝部が分割され、フ レキシブル部が伸張していくことで変位を吸収します。
icon-arrow-circle-right流下能力
ダンビー工法で更生した管の流下能力を確認するために、供用下に近い状態において試験を行い、マニングの式による粗度係数(n)を算出しました。
試験により得られた流量および水深の測定値からマニングの式を用いて粗度係数を算出した結果、更生後の管路の粗度係数はn=0.010以下であることを確認しました。
呼び径 | 既設管に対する比(%) | |
内空断面積 | 流 量 | |
800 | 83.5 | 102 |
900 | 85.2 | 105 |
1,000 | 84.8 | 104 |
1,100 | 84.4 | 104 |
1,200 | 85.7 | 106 |
1,350 | 87.2 | 108 |
1,500 | 85.0 | 105 |
1,650 | 86.3 | 107 |
1,800 | 87.4 | 109 |
2,000 | 88.7 | 111 |
2,200 | 86.4 | 107 |
2,400 | 87.5 | 109 |
2,600 | 86.6 | 108 |
2,800 | 87.6 | 109 |
3,000 | 88.4 | 110 |
※更生管厚さは出来形許容値の最小値(=最少内径)で算出した。
icon-arrow-circle-right施工性
標準ストリップおよび曲線用ストリップとSF ジョイナーを用いて、円形管および非円形
管につきまして、下記表の施工性確認を行っています。
管につきまして、下記表の施工性確認を行っています。
条件 | 管きょ形状 | |||
円形 | 非円形 | |||
①段差 | 100mm 以下の継手部 | |||
②隙間 | 150mm 以下の継手部 | |||
③屈曲角 | 標準ストリップ使用時 | S 形、L 形 | 6 °以下の継手部 | 3 °以下の継手部 |
LL 形、LLS 形 | 8 °以下の継手部 | 4 °以下の継手部 | ||
曲線用ストリップ使用時(S 形、L 形) | 12 °以下の継手部 | 6 °以下の継手部 | ||
④曲率半径 | 標準ストリップ 使用時 |
S 形、L 形 | 20mR 以上 | 50mR 以上 |
LL 形、LLS 形 | 7DR( D: 既設管呼び径)以上 | 15BR(B:既設管内幅)以上 | ||
曲線用ストリップ使用時(S 形、L 形) | 5DR 以上 | 10BR 以上 | ||
⑤下水供用下の施工 | 水深:既設管径の30% 以下かつ40 cm 以下、流速:1.0 m/sec 以下 | |||
⑥任意位置での部分施工 | 施工できること |
icon-arrow-circle-right供用下
下水供用下での施工(水深:既設管径の30%かつ40cm以下、流速:1.0m/s以下)が可能です。 既設管径1650(流速1.128m/s、水深40cm)
icon-arrow-circle-right水密性
独自のかん合構造とシール機能および充てん材により、更生管は 内・外水圧に対して優れた水密性を有します。 内水圧 0.3MPa 外水圧 0.1MPa(地下水位10mに相当)